华坪县法院人民陪审员名册
2015-11-30 09:31:22
2015年全省法院人民陪审员花名册 | |||||||||||||||||
法院名:丽江市中级人民法院 | 时间:2015年11月30日 | ||||||||||||||||
序 号 |
法院 | 姓 名 | 工作单位 | 性 别 |
民族 | 出生年月 | 学历 | 政治面貌 | 职业 | 来源 | 选任时间 | 是否人 大代表 、政协 委员 |
案件参审情况(件数) | ||||
刑事 | 民事 | 行政 | 减刑 假释 |
其它 | |||||||||||||
1 | 华坪县人民法院 | 吴宗喜 | 华坪县荣将政府 | 男 | 汉 | 1972.4 | 大专 | 党员 | 公务员 | 单位推荐 | 2014.11 | 否 | 1 | ||||
2 | 华坪县人民法院 | 刘百江 | 华坪县荣将政府 | 男 | 汉 | 1989.9 | 大专 | 党员 | 公务员 | 单位推荐 | 2014.11 | 否 | 1 | 1 | |||
3 | 华坪县人民法院 | 何志娥 | 华坪县荣将和爱村 | 女 | 汉 | 1976.6 | 大专 | 党员 | 村干部 | 单位推荐 | 2014.11 | 否 | |||||
4 | 华坪县人民法院 | 陈自红 | 华坪县荣将高泽村 | 男 | 傣 | 1964.5 | 中专 | 党员 | 村干部 | 单位推荐 | 2014.11 | 否 | 1 | ||||
5 | 华坪县人民法院 | 罗平泰 | 华坪县通达乡政府 | 男 | 汉 | 1985.9 | 大学 | 党员 | 公务员 | 单位推荐 | 2014.11 | 否 | |||||
6 | 华坪县人民法院 | 袁媛 | 华坪县新庄乡政府 | 女 | 汉 | 1990.1 | 大学 | 党员 | 公务员 | 单位推荐 | 2014.11 | 否 | |||||
7 | 华坪县人民法院 | 陈明贵 | 华坪县中心镇梭罗村 | 男 | 汉 | 1958.12 | 中专 | 党员 | 村干部 | 单位推荐 | 2014.11 | 否 | |||||
8 | 华坪县人民法院 | 刘祖坤 | 华坪县中心镇兴华社区 | 女 | 汉 | 1964.12 | 大学 | 党员 | 村干部 | 单位推荐 | 2014.11 | 否 | 1 | ||||
9 | 华坪县人民法院 | 玖明华 | 华坪县中心镇马鹿村 | 男 | 傈僳 | 1962.8 | 大专 | 党员 | 村干部 | 单位推荐 | 2014.11 | 否 | 1 | ||||
10 | 华坪县人民法院 | 罗杰 | 华坪县新庄乡政府 | 男 | 傣 | 1982.9 | 大学 | 党员 | 公务员 | 单位推荐 | 2014.11 | 否 | 1 | 1 | |||
11 | 华坪县人民法院 | 李茂志 | 华坪县中心镇 | 男 | 汉 | 1969.3 | 大专 | 党员 | 村干部 | 单位推荐 | 2014.11 | 否 | 1 | ||||
12 | 华坪县人民法院 | 杨兴碧 | 华坪县统计局 | 女 | 苗 | 1971 | 本科 | 党员 | 公务员 | 单位推荐 | 2014.11 | 否 | 1 | ||||
序 号 |
法院 | 姓 名 | 工作单位 | 性 别 |
民族 | 出生年月 | 学历 | 政治面貌 | 职业 | 来源 | 选任时间 | 是否人 大代表 、政协 委员 |
案件参审情况(件数) | ||||
刑事 | 民事 | 行政 | 减刑 假释 |
其它 | |||||||||||||
13 | 华坪县人民法院 | 刘贵 | 华坪县第一中学 | 男 | 汉 | 1984.11 | 本科 | 群众 | 教师 | 个人申请 | 2014.11 | 否 | 1 | 1 | |||
14 | 华坪县人民法院 | 李丽平 | 华坪县第一中学 | 男 | 汉 | 1981.9 | 研究生 | 党员 | 教师 | 个人申请 | 2014.11 | 否 | 1 | ||||
15 | 华坪县人民法院 | 张国敏 | 华坪县第一中学 | 女 | 汉 | 1979.6 | 大学 | 党员 | 教师 | 个人申请 | 2014.11 | 否 | |||||
16 | 华坪县人民法院 | 杨崇民 | 华坪县第一中学 | 男 | 彝 | 1979.6 | 大学 | 群众 | 教师 | 个人申请 | 2014.11 | 否 | |||||
17 | 华坪县人民法院 | 马玉刚 | 华坪县第一中学 | 男 | 回 | 1981.5 | 大学 | 党员 | 教师 | 个人申请 | 2014.11 | 否 | 1 | ||||
18 | 华坪县人民法院 | 李秋海 | 华坪县人大法公委 | 男 | 苗 | 1976.4 | 大学 | 党员 | 公务员 | 单位推荐 | 2014.11 | 否 | 1 | 1 | |||
19 | 华坪县人民法院 | 杨秀芳 | 华坪县人大 | 男 | 苗 | 1963.1 | 本科 | 党员 | 公务员 | 单位推荐 | 2014.11 | 否 | |||||
20 | 华坪县人民法院 | 邓顺国 | 华坪县县委 | 男 | 汉 | 1964.1 | 本科 | 党员 | 公务员 | 单位推荐 | 2014.11 | 否 | |||||
21 | 华坪县人民法院 | 赵定华 | 华坪县荣将社区 | 男 | 彝 | 1966.8 | 高中 | 党员 | 村干部 | 个人申请 | 2014.11 | 是 | 3 | ||||
22 | 华坪县人民法院 | 廖定深 | 无 | 男 | 汉 | 1962.8 | 高中 | 党员 | 个体户 | 个人申请 | 2014.11 | 否 | 1 | ||||
23 | 华坪县人民法院 | 张斌琳 | 华坪县幼儿园 | 女 | 彝 | 1988.7 | 大学 | 党员 | 教师 | 个人申请 | 2014.11 | 否 | 1 | ||||
24 | 华坪县人民法院 | 张福凯 | 华坪县中心中学 | 男 | 汉 | 1975.1 | 本科 | 党员 | 教师 | 个人申请 | 2014.11 | 否 | 1 | ||||
25 | 华坪县人民法院 | 周树才 | 华坪县中心中学 | 男 | 汉 | 1969.1 | 本科 | 党员 | 教师 | 个人申请 | 2014.11 | 否 | 1 | ||||
26 | 华坪县人民法院 | 陈国政 | 华坪县中心中学 | 男 | 汉 | 1976.6 | 本科 | 党员 | 教师 | 个人申请 | 2014.11 | 否 | |||||
序 号 |
法院 | 姓 名 | 工作单位 | 性 别 |
民族 | 出生年月 | 学历 | 政治面貌 | 职业 | 来源 | 选任时间 | 是否人 大代表 、政协 委员 |
案件参审情况(件数) | ||||
刑事 | 民事 | 行政 | 减刑 假释 |
其它 | |||||||||||||
27 | 华坪县人民法院 | 李艳 | 华坪县中心中学 | 女 | 汉 | 1981.1 | 本科 | 党员 | 教师 | 个人申请 | 2014.11 | 否 | 1 | ||||
28 | 华坪县人民法院 | 田应杰 | 华坪县第二中学 | 男 | 汉 | 1979.9 | 本科 | 党员 | 教师 | 个人申请 | 2014.11 | 否 | |||||
29 | 华坪县人民法院 | 罗茂荣 | 华坪县第二中学 | 男 | 汉 | 1969.2 | 本科 | 党员 | 教师 | 个人申请 | 2014.11 | 否 | |||||
30 | 华坪县人民法院 | 罗平 | 华坪县第二中学 | 男 | 汉 | 1967.3 | 本科 | 党员 | 教师 | 个人申请 | 2014.11 | 否 | |||||
31 | 华坪县人民法院 | 陈爱红 | 华坪县第二中学 | 男 | 汉 | 1977.12 | 本科 | 党员 | 教师 | 个人申请 | 2014.11 | 否 | 1 | ||||
32 | 华坪县人民法院 | 李宗红 | 华坪县第二中学 | 男 | 傣 | 1968.9 | 本科 | 党员 | 教师 | 个人申请 | 2014.11 | 否 | |||||
33 | 华坪县人民法院 | 蔡德祥 | 无 | 男 | 傈僳 | 1952.5 | 大学 | 党员 | 退休 | 个人申请 | 2014.11 | 否 | 4 | 9 | 1 | ||
34 | 华坪县人民法院 | 李华斌 | 华坪县石龙坝基佐 | 男 | 彝 | 1974.1 | 初中 | 群众 | 村干部 | 个人申请 | 2014.11 | 否 | 1 | 1 | 2 | ||
35 | 华坪县人民法院 | 蔡文军 | 华坪县船房乡噶佐 | 男 | 傈僳 | 1968.5 | 中专 | 群众 | 村干部 | 单位推荐 | 2010.05 | 是 | 1 | ||||
36 | 华坪县人民法院 | 毛倪权 | 华坪县永兴习好村 | 男 | 汉 | 1978.1 | 大专 | 党员 | 村干部 | 单位推荐 | 2010.05 | 否 | 1 | ||||
37 | 华坪县人民法院 | 张宗华 | 华坪县中心镇柳溪社区 | 男 | 壮 | 1959.12 | 中专 | 党员 | 村干部 | 单位推荐 | 2010.05 | 否 | 1 | ||||
38 | 华坪县人民法院 | 马如泉 | 华坪县中心镇河西村 | 男 | 汉 | 1959.6 | 初中 | 党员 | 村干部 | 单位推荐 | 2010.05 | 否 | 1 | 2 | |||
39 | 华坪县人民法院 | 郭学安 | 华坪县荣将哲理村委会 | 男 | 汉 | 1977.1 | 大专 | 党员 | 村干部 | 单位推荐 | 2010.05 | 否 | |||||
40 | 华坪县人民法院 | 刘凤贵 | 华坪县新庄乡新庄村 | 男 | 汉 | 1969.3 | 初中 | 党员 | 村干部 | 单位推荐 | 2010.05 | 否 | |||||
序 号 |
法院 | 姓 名 | 工作单位 | 性 别 |
民族 | 出生年月 | 学历 | 政治面貌 | 职业 | 来源 | 选任时间 | 是否人 大代表 、政协 委员 |
案件参审情况(件数) | ||||
刑事 | 民事 | 行政 | 减刑 假释 |
其它 | |||||||||||||
41 | 华坪县人民法院 | 王维贤 | 华坪县石龙坝临江村 | 男 | 汉 | 1978.3 | 高中 | 群众 | 村干部 | 单位推荐 | 2010.05 | 否 | 1 | ||||
42 | 华坪县人民法院 | 丁蔡东 | 华坪县通达乡丁王村 | 男 | 傈僳 | 1973.12 | 大专 | 党员 | 村干部 | 单位推荐 | 2010.05 | 否 | 1 | ||||
43 | 华坪县人民法院 | 陈颖忠 | 华坪县开发局 | 男 | 汉 | 1969.2 | 本科 | 党员 | 公务员 | 单位推荐 | 2010.05 | 否 | 2 | 1 | |||
44 | 华坪县人民法院 | 李兴美 | 华坪县政研办 | 女 | 彝 | 1970.5 | 本科 | 党员 | 公务员 | 单位推荐 | 2010.05 | 否 | 1 | ||||
45 | 华坪县人民法院 | 熊红欢 | 华坪县电力公司 | 女 | 汉 | 1976.1 | 大专 | 党员 | 职工 | 单位推荐 | 2010.05 | 否 | 1 | ||||
46 | 华坪县人民法院 | 任强 | 华坪县人民法院(保安) | 男 | 汉 | 1986.12 | 大专 | 群众 | 保安 | 个人申请 | 2010.05 | 否 | 11 | 25 | |||
47 | 华坪县人民法院 | 付定容 | 华坪县人口和计划生育局 | 女 | 汉 | 1979.7 | 本科 | 党员 | 公务员 | 单位推荐 | 2010.05 | 否 | |||||
48 | 华坪县人民法院 | 张朝仙 | 无 | 女 | 汉 | 1984.8 | 大专 | 党员 | 退休 | 单位推荐 | 2010.05 | 否 | 6 | 9 | 1 | ||
49 | 华坪县人民法院 | 张兴菊 | 华坪县妇联 | 女 | 汉 | 1975.12 | 本科 | 党员 | 公务员 | 单位推荐 | 2010.05 | 否 | 2 | ||||
50 | 华坪县人民法院 | 向光丽 | 华坪县生物资源开发办 | 女 | 汉 | 1977.11 | 本科 | 党员 | 公务员 | 单位推荐 | 2010.05 | 否 | 1 | ||||