玉龙县法院人民陪审员名册
2015-11-30 09:24:53
2015年全省法院人民陪审员花名册 | |||||||||||||||||
法院名:丽江市中级人民法院 | 时间:2015年11月30日 | ||||||||||||||||
序 号 |
法院 | 姓 名 | 工作单位 | 性 别 |
民族 | 出生年月 | 学历 | 政治面貌 | 职业 | 来源 | 选任时间 | 是否人 大代表 、政协 委员 |
案件参审情况(件数) | ||||
刑事 | 民事 | 行政 | 减刑 假释 |
其它 | |||||||||||||
1 | 玉龙县人民法院 | 和永鹏 | 塔城乡纪委 | 男 | 纳西 | 1985.2 | 本科 | 党员 | 基层干部 | 组织推荐 | 2014.11 | 否 | 2 | ||||
2 | 玉龙县人民法院 | 和文相 | 县国土资源局 | 男 | 纳西 | 1972.1 | 大专 | 党员 | 基层干部 | 组织推荐 | 2014.11 | 否 | 1 | ||||
3 | 玉龙县人民法院 | 杨益茹 | 县住建局 | 女 | 汉 | 1979.4 | 本科 | 党员 | 基层干部 | 组织推荐 | 2014.11 | 否 | 1 | ||||
4 | 玉龙县人民法院 | 杨丽芬 | 县妇联 | 女 | 纳西 | 1980.11 | 本科 | 党员 | 基层干部 | 组织推荐 | 2014.11 | 否 | 1 | ||||
5 | 玉龙县人民法院 | 洪长龙 | 县林业局 | 男 | 白 | 1976.8 | 专科 | 党员 | 专业技术 | 组织推荐 | 2014.11 | 否 | 1 | 1 | |||
6 | 玉龙县人民法院 | 和亚龙 | 县农业局 | 男 | 纳西 | 1976.12 | 专科 | 党员 | 专业技术 | 组织推荐 | 2014.11 | 否 | 1 | ||||
7 | 玉龙县人民法院 | 刘 静 | 县药监局 | 女 | 汉 | 1969.1 | 大学 | 专业技术 | 组织推荐 | 2014.11 | 是 | 1 | |||||
8 | 玉龙县人民法院 | 李剑君 | 县人保局 | 男 | 白 | 1972.1 | 本科 | 党员 | 基层干部 | 组织推荐 | 2014.11 | 否 | 1 | ||||
9 | 玉龙县人民法院 | 李 由 | 县财政局 | 男 | 纳西 | 1981.3 | 专科 | 党员 | 基层干部 | 组织推荐 | 2014.11 | 否 | 1 | ||||
10 | 玉龙县人民法院 | 和虹云 | 县妇联 | 女 | 纳西 | 1976.12 | 中专 | 党员 | 基层干部 | 组织推荐 | 2014、11 | 是 | 1 | ||||
11 | 玉龙县人民法院 | 马锦逵 | 太平洋丽江中支 | 男 | 回 | 1973.11 | 本科 | 工商业人员 | 组织推荐 | 2014、11 | 否 | 2 | 1 | ||||
12 | 玉龙县人民法院 | 和 皋 | 县卫生局 | 男 | 纳西 | 1978.1 | 本科 | 党员 | 基层干部 | 组织推荐 | 2014、11 | 否 | 1 | ||||
13 | 玉龙县人民法院 | 姚成刚 | 石头乡兰香村委会 | 男 | 白 | 1984.11 | 大专 | 党员 | 其他 | 组织推荐 | 2014、11 | 否 | 1 | ||||
14 | 玉龙县人民法院 | 和文龙 | 黄山镇漾江居委会 | 男 | 纳西 | 1955.8 | 初中 | 党员 | 社区工作者 | 组织推荐 | 2014、11 | 否 | 1 | ||||
15 | 玉龙县人民法院 | 张萌智 | 黄山镇政府 | 男 | 汉 | 1978.3 | 本科 | 党员 | 基层干部 | 组织推荐 | 2014、11 | 否 |
序 号 |
法院 | 姓 名 | 工作单位 | 性 别 |
民族 | 出生年月 | 学历 | 政治面貌 | 职业 | 来源 | 选任时间 | 是否人 大代表 、政协 委员 |
案件参审情况(件数) | ||||
刑事 | 民事 | 行政 | 减刑 假释 |
其它 | |||||||||||||
16 | 玉龙县人民法院 | 和云霞 | 县委宣传部 | 男 | 纳西 | 1978.9 | 本科 | 党员 | 基层干部 | 组织推荐 | 2014、11 | 否 | 1 | ||||
17 | 玉龙县人民法院 | 和光华 | 石鼓镇大新村委会 | 男 | 纳西 | 1974.12 | 专科 | 党员 | 其他 | 组织推荐 | 2014、11 | 是 | 1 | ||||
18 | 玉龙县人民法院 | 肖志鹏 | 拉市镇综合办 | 男 | 纳西 | 1989.9 | 本科 | 党员 | 基层干部 | 组织推荐 | 2014、11 | 否 | 1 | ||||
19 | 玉龙县人民法院 | 杨延兴 | 拉市镇妇联干事 | 女 | 回 | 1985.5 | 本科 | 党员 | 基层干部 | 组织推荐 | 2014、11 | 否 | |||||
20 | 玉龙县人民法院 | 和曜光 | 龙蟠乡龙蟠村委会 | 男 | 纳西 | 1976.12 | 本科 | 党员 | 其他 | 组织推荐 | 2014、11 | 是 | |||||
21 | 玉龙县人民法院 | 赵智武 | 白沙镇玉湖村委会 | 男 | 纳西 | 1976.11 | 专科 | 党员 | 其他 | 组织推荐 | 2014、11 | 否 | 1 | ||||
22 | 玉龙县人民法院 | 和育龙 | 白沙镇木都村委会 | 男 | 纳西 | 1975.8 | 专科 | 党员 | 其他 | 组织推荐 | 2014、11 | 否 | |||||
23 | 玉龙县人民法院 | 郑 杰 | 大具乡培良村委会 | 男 | 汉 | 1969.4 | 高中 | 党员 | 其他 | 组织推荐 | 2014、11 | 否 | |||||
24 | 玉龙县人民法院 | 杨志龙 | 鲁甸乡杵峰村委会 | 男 | 纳西 | 1985.4 | 本科 | 党员 | 其他 | 组织推荐 | 2014、11 | 是 | |||||
25 | 玉龙县人民法院 | 木晓刚 | 奉科镇奉科村委会 | 男 | 纳西 | 1982.12 | 高中 | 党员 | 其他 | 组织推荐 | 2014、11 | 否 | |||||
26 | 玉龙县人民法院 | 杨学伟 | 九河乡关上村委会 | 男 | 白 | 1971.6 | 高中 | 党员 | 其他 | 组织推荐 | 2014、11 | 否 | |||||
27 | 玉龙县人民法院 | 杨学宽 | 太安乡天红村委会 | 男 | 纳西 | 1969.12 | 专科 | 党员 | 其他 | 组织推荐 | 2014、11 | 否 | |||||
28 | 玉龙县人民法院 | 杨红全 | 鸣音镇太和村委会 | 男 | 傈僳 | 1962.4 | 初中 | 党员 | 其他 | 组织推荐 | 2014、11 | 否 | |||||
29 | 玉龙县人民法院 | 李军林 | 黎明乡金庄村委会 | 男 | 纳西 | 1973.4 | 专科 | 党员 | 其他 | 组织推荐 | 2014、11 | 否 | |||||
30 | 玉龙县人民法院 | 李张弘 | 巨甸镇金河村委会 | 男 | 汉 | 1961.5 | 初中 | 党员 | 其他 | 组织推荐 | 2014、11 | 是 |
序 号 |
法院 | 姓 名 | 工作单位 | 性 别 |
民族 | 出生年月 | 学历 | 政治面貌 | 职业 | 来源 | 选任时间 | 是否人 大代表 、政协 委员 |
案件参审情况(件数) | ||||
刑事 | 民事 | 行政 | 减刑 假释 |
其它 | |||||||||||||
31 | 玉龙县人民法院 | 和玉山 | 塔城乡宣传干事 | 男 | 纳西 | 1964.2 | 本科 | 党员 | 基层干部 | 组织推荐 | 2014、11 | 否 | |||||
32 | 玉龙县人民法院 | 史卫坚 | 宝山乡高寒村委会 | 男 | 彝 | 1977.5 | 初中 | 党员 | 其他 | 组织推荐 | 2014、11 | 是 | |||||
33 | 玉龙县人民法院 | 和 文 | 县委宣传部 | 男 | 纳西 | 1969.8 | 本科 | 党员 | 基层干部 | 个人申请 | 2014、11 | 否 | 1 | 4 | |||
34 | 玉龙县人民法院 | 和丽春 | 退休教师 | 男 | 纳西 | 1959.11 | 中专 | 事业职业 | 个人申请 | 2014、11 | 否 | ||||||
35 | 玉龙县人民法院 | 蔡永培 | 石鼓镇石鼓村委会 | 男 | 汉 | 1959.8 | 高中 | 党员 | 其他 | 组织推荐 | 2014、11 | 否 | 2 | ||||
36 | 玉龙县人民法院 | 和凤琼 | 县政协 | 女 | 纳西 | 1974.6 | 本科 | 党员 | 基层干部 | 组织推荐 | 2014、11 | 否 | 1 | ||||
37 | 玉龙县人民法院 | 和 旭 | 县民政局 | 男 | 纳西 | 1969.1 | 专科 | 党员 | 基层干部 | 组织推荐 | 2014、11 | 否 | |||||
38 | 玉龙县人民法院 | 和振彪 | 白沙镇新善村委会 | 男 | 纳西 | 1957.12 | 高中 | 党员 | 其他 | 组织推荐 | 2014、11 | 否 | |||||
39 | 玉龙县人民法院 | 苏 群 | 县总工会 | 女 | 白 | 1968.3 | 本科 | 党员 | 基层干部 | 组织推荐 | 2014、11 | 是 | 13 | ||||
40 | 玉龙县人民法院 | 和耀先 | 黄山镇五台居委会 | 男 | 纳西 | 1968.11 | 专科 | 党员 | 社区工作者 | 组织推荐 | 2014、11 | 是 | |||||
41 | 玉龙县人民法院 | 树富山 | 宝山乡宝山村委会 | 男 | 纳西 | 1984.6 | 本科 | 普通居民 | 个人申请 | 2014、11 | 否 | ||||||
42 | 玉龙县人民法院 | 李富民 | 县医院中医科 | 男 | 白 | 1974.3 | 本科 | 专业技术 | 组织推荐 | 2014、11 | 否 |