古城区法院人民陪审员花名册
2015-11-30 09:22:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法院名:丽江市中级人民法院 | 时间:2015年11月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 |
法院 | 姓 名 | 工作单位 | 性 别 |
民族 | 出生年月 | 学历 | 政治面貌 | 职业 | 来源 | 选任时间 | 是否人 大代表 、政协 委员 |
案件参审情况(件数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刑事 | 民事 | 行政 | 减刑 假释 |
其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 古城区人民法院 | 和国伟 | 大东乡大东村委会 | 男 | 纳西 | 1976.05 | 大专 | 中共党员 | 村委会干部 | 组织推荐 | 2013.9 | 是 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 古城区人民法院 | 和竹 | 古城开南办事处 | 男 | 纳西 | 1977.09 | 大专 | 中共党员 | 公务员 | 组织推荐 | 2013.9 | 否 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 古城区人民法院 | 田桂平 | 七河镇五峰村委会 | 男 | 白 | 1977.08 | 大专 | 中共党员 | 村委会干部 | 组织推荐 | 2013.9 | 是 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 古城区人民法院 | 和卫功 | 金安镇三古村委会 | 男 | 纳西 | 1961.01 | 中专 | 中共党员 | 村委会干部 | 组织推荐 | 2013.9 | 是 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 古城区人民法院 | 和秋月 | 大研新华居委会 | 女 | 纳西 | 1977.11 | 大专 | 中共党员 | 社区干部 | 组织推荐 | 2013.9 | 否 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 古城区人民法院 | 和秋欣 | 祥和顺和社区 | 女 | 纳西 | 1963.1 | 中专 | 中共党员 | 社区干部 | 组织推荐 | 2013.9 | 是 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 古城区人民法院 | 和灿春 | 古城区人大 | 男 | 纳西 | 1956.03 | 大专 | 中共党员 | 公务员 | 组织推荐 | 2013.9 | 否 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 古城区人民法院 | 和晓东 | 团区委 | 男 | 纳西 | 1986.05 | 本科 | 中共党员 | 公务员 | 组织推荐 | 2014.9 | 否 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 古城区人民法院 | 戴莘 | 区纪委 | 女 | 汉 | 1982.08 | 本科 | 中共党员 | 公务员 | 组织推荐 | 2014.9 | 否 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 古城区人民法院 | 和丽梅 | 区直属常委 | 女 | 纳西 | 1978.09 | 本科 | 中共党员 | 公务员 | 组织推荐 | 2014.9 | 否 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 古城区人民法院 | 陈冬梅 | 区妇联 | 女 | 白 | 1981.01 | 本科 | 中共党员 | 公务员 | 组织推荐 | 2014.9 | 否 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 古城区人民法院 | 徐丽源 | 区城建局 | 男 | 纳西 | 1972.02 | 本科 | 中共党员 | 行政工勤 | 组织推荐 | 2014.9 | 否 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 古城区人民法院 | 李一俭 | 区国土局 | 女 | 纳西 | 1976.12 | 本科 | 中共党员 | 公务员 | 组织推荐 | 2014.9 | 否 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法院名:丽江市中级人民法院 | 时间:2015年11月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 |
法院 | 姓 名 | 工作单位 | 性 别 |
民族 | 出生年月 | 学历 | 政治面貌 | 职业 | 来源 | 选任时间 | 是否人 大代表 、政协 委员 |
案件参审情况(件数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刑事 | 民事 | 行政 | 减刑 假释 |
其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 古城区人民法院 | 李建友 | 供排水公司 | 男 | 纳西 | 1982.01 | 本科 | 中共党员 | 国企工人 | 组织推荐 | 2014.9 | 否 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 古城区人民法院 | 李曾喜 | 三朵园林公司 | 女 | 纳西 | 1962.02 | 大专 | 中共党员 | 公务员 | 组织推荐 | 2014.9 | 否 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 古城区人民法院 | 杨丽英 | 区园林局 | 女 | 纳西 | 1986.06 | 大专 | 中共党员 | 事业工勤 | 组织推荐 | 2014.9 | 否 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 古城区人民法院 | 王琼英 | 区工商联合会 | 女 | 汉 | 1971.12 | 本科 | 群众 | 事业 | 组织推荐 | 2014.9 | 否 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 古城区人民法院 | 李相 | 区交通局 | 男 | 纳西 | 1982.08 | 大专 | 中共党员 | 公务员 | 组织推荐 | 2014.9 | 否 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 古城区人民法院 | 和学圣 | 区工会文化宫 | 男 | 纳西 | 1959.12 | 高中 | 中共党员 | 事业 | 组织推荐 | 2014.9 | 否 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 古城区人民法院 | 阙珍琳 | 区烟草专卖局 | 女 | 纳西 | 1983.04 | 本科 | 中共党员 | 企业职员 | 组织推荐 | 2014.9 | 否 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 古城区人民法院 | 和象新 | 区农业局 | 女 | 纳西 | 1975.09 | 本科 | 中共党员 | 事业 | 组织推荐 | 2014.9 | 否 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 古城区人民法院 | 和建淮 | 祥和祥云社区 | 男 | 纳西 | 1958.03 | 初中 | 中共党员 | 社区干部 | 组织推荐 | 2014.9 | 是 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 古城区人民法院 | 木根昌 | 祥和义和社区 | 男 | 纳西 | 1960.06 | 中专 | 中共党员 | 社区干部 | 组织推荐 | 2014.9 | 是 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 古城区人民法院 | 和煜琴 | 西安金甲社区 | 女 | 纳西 | 1990.09 | 本科 | 中共党员 | 社区干部 | 组织推荐 | 2014.9 | 否 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 古城区人民法院 | 和占花 | 西安文汇社区 | 女 | 纳西 | 1977.07 | 大专 | 中共党员 | 社区干部 | 组织推荐 | 2014.9 | 否 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 古城区人民法院 | 姚才顺 | 大研光义社区 | 女 | 纳西 | 1961.04 | 中专 | 中共党员 | 社区干部 | 组织推荐 | 2014.9 | 是 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法院名:丽江市中级人民法院 | 时间:2015年11月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 |
法院 | 姓 名 | 工作单位 | 性 别 |
民族 | 出生年月 | 学历 | 政治面貌 | 职业 | 来源 | 选任时间 | 是否人 大代表 、政协 委员 |
案件参审情况(件数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刑事 | 民事 | 行政 | 减刑 假释 |
其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 古城区人民法院 | 和兴林 | 束河中济社区 | 男 | 纳西 | 1990.04 | 大专 | 群众 | 城市务工 | 组织推荐 | 2014.9 | 否 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 古城区人民法院 | 和清华 | 束河中济社区 | 男 | 纳西 | 1983.04 | 高中 | 中共党员 | 社区干部 | 组织推荐 | 2014.9 | 否 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 古城区人民法院 | 和志强 | 金安镇义新村委会 | 男 | 纳西 | 1984.04 | 中专 | 中共党员 | 村委会干部 | 组织推荐 | 2014.9 | 否 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 古城区人民法院 | 和如军 | 大东乡建新村委会 | 男 | 纳西 | 1972.1 | 大专 | 中共党员 | 村委会干部 | 组织推荐 | 2014.9 | 是 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 古城区人民法院 | 宋荷 | 古城文化办事处 | 女 | 白 | 1990.02 | 本科 | 中共党员 | 事业编 | 组织推荐 | 2014.9 | 否 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 古城区人民法院 | 杨安 | 古城文化办事处 | 男 | 汉 | 1982.02 | 本科 | 中共党员 | 公务员 | 组织推荐 | 2014.9 | 否 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 古城区人民法院 | 田华 | 金江司法所 | 男 | 汉 | 1988.1 | 本科 | 中共党员 | 公务员 | 组织推荐 | 2014.9 | 否 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 古城区人民法院 | 和正东 | 金山新团居委会 | 男 | 纳西 | 1965.04 | 初中 | 中共党员 | 居委会干部 | 组织推荐 | 2014.9 | 是 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 古城区人民法院 | 和红吉 | 金山开文村 | 男 | 纳西 | 1967.08 | 中专 | 中共党员 | 村组干部 | 组织推荐 | 2014.9 | 否 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 古城区人民法院 | 罗木云 | 七河共和村委会 | 男 | 汉 | 1975.1 | 高中 | 中共党员 | 村委会干部 | 组织推荐 | 2014.9 | 否 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 古城区人民法院 | 王顺红 | 古城开南办事处 | 男 | 藏 | 1979.04 | 本科 | 中共党员 | 公务员 | 组织推荐 | 2014.9 | 否 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 古城区人民法院 | 和万群 | 开南良美社区 | 男 | 纳西 | 1979.04 | 中专 | 中共党员 | 社区干部 | 组织推荐 | 2014.9 | 否 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 古城区人民法院 | 和群星 | 区人社局 | 男 | 纳西 | 1978.12 | 本科 | 中共党员 | 公务员 | 组织推荐 | 2014.9 | 否 | 1 | 2 | 1 |